16 Objekte gefunden
- Leipzig
- Zentrum-Südost
- Stephanstraße 10-12
| Baujahr | : | 1890 |
| Fläche | : | 2776 m² |
| Einheiten | : | 20 |
| Größe WE | : | 42 - 291 m² |
- Leipzig
- Plagwitz
- Alte Straße 11-13
| Baujahr | : | 1910 |
| Fläche | : | 4436 m² |
| Einheiten | : | 49 |
| Größe WE | : | 53 - 147 m² |
- Hamburg
- August-Bebel-Str. 210
| Baujahr | : | 1910 |
| Fläche | : | 1650 m² |
| Einheiten | : | 15 |
| Größe WE | : | 71 - 192 m² |
| Stellplätze | : | 15 |
- Leipzig
- Kickerlingsberg 18
| Baujahr | : | 1911 |
| Fläche | : | 1274 m² |
| Einheiten | : | 8 |
| Größe WE | : | 72 - 200 m² |
| Stellplätze | : | 5 |
- Leipzig
- Gohlis-Süd
- Lumumbastraße 2
| Baujahr | : | 1905 |
| Fläche | : | 5187 m² |
| Einheiten | : | 42 |
| Größe WE | : | 48 - 232 m² |
| Stellplätze | : | 42 |
- Leipzig
- Zentrum-Nordwest
- Jacobstr. 6
| Baujahr | : | 1899 |
| Fläche | : | 936 m² |
| Einheiten | : | 6 |
| Größe WE | : | 31 - 198 m² |
Sie befinden sich hier: Verkauf |
) und als Liste gegebenfalls ausdrucken.